一、班级情况分析
两个班的人数都是55人,属于大班额,较难管理。大部分学生学习习惯良好,学习积极性高,上课遵守课堂常规,专心听讲,作业认真完成,整齐美观,正确率高,对不懂问题能及时大胆提问,能较好地完成学习任务。但少部分学生平时学习习惯、学习态度不好,上课注意力分散,思想开小差;在课堂上比较被动,不愿开口,发言不积极。学习目的性不够明确,作业书写普遍差,粗心现象普遍存在,经常出现抄错数,写错符号,忘记进位等情况。由于这些不利因素的影响,这部分学生对于乘除知识掌握不好,直接影响了口算的速度和计算的正确性,对于一些计算题、解决问题,他们的计算速度解题能力也有待提高,各种计算的良好习惯也有待养成。
二、复习目标
1.对万级、亿级的数,十进制计数法,用“万”、“亿”作单位表示大数目以及近似数、改写等知识有进一步的认识,建立有关整数概念的认知结构;
2.进一步巩固除数是两位数的除法笔算,进一步提高用计算器进行大数目计算以及探索规律的操作技能,加深对计算器的认识;
3.掌握直线、射线和线段的特征,认识角,能正确画出平行线和垂线(过直线外一点和直线上一点),进一步发展空间观念;
4.通过整理和复习,使学生进一步掌握统计的基本知识和方法,并能根据给定的数据整理制作统计图,分析结果。
5.通过整理和复习,使学生进一步提高综合运用所学知识解决实际问题的能力,在解决实际问题的过程中进一步体会数学的价值。
6.通过整理和复习,使学生经历回顾本学期的学习情况,以及整理知识和学习方法的过程,激发学生主动学习的愿望,进一步培养反思的意识和能力。
三、复习内容
复习内容 | 复习要求 | 重点 | 课时 |
第一单元大数的认识 | 1.认识计数单位“万”“十万”“百万”“千万”和“亿”,掌握亿以内、亿以上两个相邻计数单位之间的关系。2.认识自然数,掌握十进制计数法。会根据数级正确读写亿以内和亿以上的数。3.会比较大数的大小,会将整万、整亿的数分别改写成用“万”和“亿”作单位的数,会用“四舍五入”法求大数的近似数。 | 1.认识数的计数单位,掌握各单位之间的关系;2.会正确读、写亿以内的数,并会比较;3.能用万、亿为单位表示大数;4.能根据实际问题的需要求一个数的近似数; | 1 |
第二单元公顷和平方千米 | 1.学生进一步掌握公顷和平方千米的概念2.掌握公顷和平方千米的换算。 | 掌握公顷和平方千米的换算 | 1 |
第三单元角的度量 | 1.认识线段、射线和直线,知道线段、射线和直线的区别。2.认识常见的几种角。会比较角的大小。3.会用量角器量角的度数和按指定度数画角。 | 1.能正确区分线段、射线和直线;2.能辨析图形中线段的平行与垂直的关系并能用三角尺画出;3.会辨析锐角、直角、钝角、平角和周角并会用量角器测量;4.会画指定度数的角; | 1 |
第四单元三位数乘两位数 | 1.掌握用一位数乘两位数(积在100以内)或几百几十的数的口算方法,并能正确熟练地进行口算。2.会笔算三位数乘两位数的乘法。3.在解决具体问题的过程中,应用合适的方法进行估算,养成估算的习惯。 | 1.会正确计算两、三位数的乘法;2.能应用乘法计算解决实际问题 | 1 |
第五单元平行四边形和梯形 | 1.认识垂线、平行线,会用直尺、三角板画垂线和平行线。2.掌握平行四边形和梯形的特征。 | 理解它们相互之间的关系,理解这些几何概念的本质。 | 1 |
第六单元除数是两位数的除法 | 1.会口算整十数除整十数、几百几十的数(商一位数)2.会笔算除数是两位数的除法。3.了解商不变的规律。4.能结合具体情境进行除法估算。5.会用除法解决简单的实际问题。 | 1.掌握路程、时间、速度之间的关系;2.能应用除法计算解决实际问题 | 1 |
第七单元条形统计图 | 1.能根据统计数据绘制统计图。2.会根据条形统计图进行数据分析。 | 1.能根据数据画条形统计图;2.能根据统计图提出数学问题。 | 1 |
综合练习 | 通过综合训练,进一步巩固数概念,提高计算能力和解决问题的能力,发展空间观念、统计观念,使学生获得自身数学能力提高的成功体验。 | 1.提高学生解决问题的能力;2.培养学生良好的学习习惯。 | 4 |
2019-2020学年第一学期期末复习计划
四(5、6)班 数学 李开新