教学进度
周次 | 起止日期 | 计划进度 | 课时安排 | 备注 |
1 | 3.2-3.7 | 四则运算 | 2 | 3月2日开学 |
2 | 3.8-3.14 | 四则运算 | 5 | |
3 | 3.15-3.21 | 观察物体运算定律1.加法运算定律 | 23 | |
4 | 3.22-3.28 | 2.乘法运算定律 | 5 | |
5 | 3.29-4.4 | 整理和复习小数的意义和性质1.小数的意义和读写法 | 2 3 | |
6 | 4.5-4.11 | 2.小数的性质和大小比较 | 4 | 清明休息 |
7 | 4.12-4.18 | 3、小数点移动引起小数大小的变化4、小数与单位换算 | 32 | |
8 | 4.19-4.25 | 5、小数的近似数整理和复习 | 32 | |
9 | 4.26-5.2 | 期中考试 | 4 | 劳动节休息 |
10 | 5.3-5.9 | 三角形 | 5 | |
11 | 5.10-5.16 | 三角形小数的加法和减法 | 23 | |
12 | 5.17-5.23 | 小数的加法和减法 | 5 | |
13 | 5.24-5.30 | 图形的运动 (二) | 5 | |
14 | 5.31-6.6 | 平均数与条形统计图1. 平均数2. 复式条形统计图.营养午餐 | 221 | |
15 | 6.7-6.13 | 数学广角——鸡兔同笼 | 5 | |
16 | 6.14-6.20 | 总复习 | 5 | |
17 | 6.21-6.27 | 总复习 | 4 | 端午节休息 |
18 | 6.28-7.4 | 期末检测 | 5 |
真是苏教版的吗