人教版五年级下册数学教学进度表(2009-2-8) 春江中小
周次 | 日期 | 教学内容 | 周课时 | 周次 | 日期 | 教学内容 | 课时 |
一 | 2、8~2、13 | 开学报到 | 4 | 六 | 3、16~3、20 | 1、体积单位进率练习 | 5 |
图形变换1、轴对称 | 2、容积 | ||||||
2、旋转 | 3、体积和容积综合练习一 | ||||||
3、欣赏设计 | 4、体积和容积综合练习二 | ||||||
4、单元练习 | 5、数学活动或整理 | ||||||
二 | 2、16~2、20 | 因数和倍数1、因数和倍数 | 5 | 七 | 3、23~3、27 | 1、粉刷围墙 | 5 |
2、因数和倍数练习 | 2、单元复习一 | ||||||
3、2和5的倍数特征 | 3、单元复习二 | ||||||
4、3的倍数特征 | 4、单元质量分析 | ||||||
5、2、5和3倍数特征的练习 | 5、数学活动或整理 | ||||||
三 | 2、23~2、27 | 1、质数和合数 | 5 | 八 | 3、30~4、3 | 分数的意义和性质1、分数产生 | 5 |
2、质数和合数的练习 | 2、分数意义 | ||||||
3、单元复习 | 3、分数单位 | ||||||
4、第一、二单元质量分析 | 4、分数与除法 | ||||||
5、数学活动或整理 | 5、数学活动或整理 | ||||||
四 | 3、2~3、6 | 长方体和正方体1、认识 | 5 | 九 | 4、6~4、10 | 1、分数意义练习 | 5 |
2、长正方体认识的练习 | 2、真分数和假分数 | ||||||
3、表面积 | 3、带分数 | ||||||
4、表面积的练习 | 4、练习 | ||||||
5、数学活动或整理 | 5、数学活动或整理 | ||||||
五 | 3、9~3、13 | 1、体积的认识 | 5 | 十 | 4、13~4、17 | 1、期中综合复习 | 5 |
2、长正方体体积的计算方法 | 2、期中检测 | ||||||
3、体积计算的练习 | 3、期中质量分析 | ||||||
4、体积单位进率 | 4、分数的基本性质 | ||||||
5、数学活动或整理 | 5、分数的基本性质练习 | ||||||
周次 | 日期 | 教学内容 | 周课时 | 周次 | 日期 | 教学内容 | 课时 |
十一 | 4、20~4、24 | 1、最大公因数意义 | 5 | 十六 | 5、25~5、29 | 1、分数加减混合运算 | 5 |
2、约分 | 2、分数加减混合运算练习一 | ||||||
3、约分练习 | 3、分数加减混合运算练习二 | ||||||
4、最小公倍数意义 | 4、单元质量分析 | ||||||
5、数学活动或整理 | 5、数学活动或整理 | ||||||
十二 | 4、27~5、1 | 1、最小公倍数求法 | 5 | 十七 | 6、1~6、5 | 1、计算题质量分析 | 5 |
2、最小公倍数的练习 | 2、综合运用能力质量分析 | ||||||
3、通分 | 统计3、众数认识 | ||||||
4、通分的练习一 | 4、众数练习 | ||||||
5、通分的练习二 | 5、折线统计图分析 | ||||||
十三 | 5、4~5、8 | 五一劳动节 | 5 | 十八 | 6、8~6、12 | 1、折线统计图练习 | 5 |
2、打电话 | |||||||
3、数学广角 | |||||||
4、练习 | |||||||
5、统计和数学广角两个单元质量分析 | |||||||
十四 | 5、10~5、15 | 1、数学活动或整理 | 6 | 十九 | 6、15~6、19 | 总复习 | 5 |
2、分数小数的互化 | |||||||
3、练习 | |||||||
4、分数小数的大小比较 | |||||||
5、练习 | |||||||
6、单元质量分析 | |||||||
十五 | 5、18~5、22 | 分数加减法1、同分母分数加减 | 5 | 二十 | 6、22~ | 总复习 | |
2、同分母分数连加或连减 | |||||||
3、异分母分数加减法 | |||||||
4、异分母分数加减法练习一 | |||||||
5、异分母分数加减法练习二 |