一、试卷结构分析
从试卷的结构来看,考查类型分为听力和笔试两大部分。题型灵活多样,考查范围较广,难易程度适中。尤其对于七年级学生来说,为了增强学生对本学科的兴趣,考查内容主要以基础为主,还要考虑到实际应用,还考察了学生的英语语言的综合运用能力。
二、考试情况分析
七年级各班整体情况分析:
项目 | 班级 |
一班 | 二班 | 三班 |
参加考试人数(人) | 36 | 33 | 33 |
最高分(分) | 89 | 78 | 83 |
最低分(分) | 18 | 18 | 14 |
平均分(分) | 52.36 | 44.36 | 40.82 |
及格人数(人) | 12 | 10 | 5 |
及格率(﹪) | 33.3﹪ | 33.3﹪ | 15.6﹪ |
优秀人数(人) | 3 | 0 | 2 |
优秀率(﹪) | 8.3﹪ | 0﹪ | 6.7﹪ |
七年级整体情况分析: 项目 | 参考人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 及格人数 | 及格率 | 优秀人数 | 优秀率 |
102 | 89 | 14 | 46.04 | 27 | 26﹪ | 5 | 5﹪ |
七年级整体每题得分情况: 大题号 | 平均分 | 得分率 | 小题号 | 平均分 | 得分率 | 难易程度 |
|
1 | 0.83 | 83﹪ | 易 |
|
2 | 0.76 | 76﹪ | 易 |
|
11.10 | 56﹪ | 3 | 0.86 | 86﹪ | 易 | |
一、听力(20分) | |
4 | 0.76 | 76﹪ | 易 | |
5 | 0.77 | 77﹪ | 易 |
|
6 | 0.28 | 28﹪ | 难 |
|
7 | 0.42 | 42﹪ | 难 |
|
8 | 0.31 | 31﹪ | 难 |
|
9 | 0.89 | 89﹪ | 易 |
|
10 | 0.70 | 70﹪ | 易 |
|
11 | 0.35 | 35﹪ | 难 |
|
12 | 0.55 | 55﹪ | 适中 |
|
13 | 0.37 | 37﹪ | 难 |
|
14 | 0.58 | 58﹪ | 适中 |
|
15 | 0.27 | 27﹪ | 难 |
|
16 | 0.56 | 56﹪ | 适中 |
|
17 | 0.47 | 47﹪ | 适中 |
|
18 | 0.34 | 34﹪ | 难 |
|
19 | 0.29 | 29﹪ | 难 |
|
20 | 0.71 | 71﹪ | 易 |
|
二、单项选择(15分) | 7.53 | 50﹪ | 21 | 0.62 | 62﹪ | 适中 |
|
22 | 0.53 | 53﹪ | 适中 |
|
23 | 0.58 | 58﹪ | 适中 |
|
24 | 0.40 | 40﹪ | 适中 |
|
25 | 0.34 | 34﹪ | 难 |
|
26 | 0.28 | 28﹪ | 难 |
|
27 | 0.47 | 47﹪ | 适中 |
|
28 | 0.32 | 32﹪ | 难 |
|
29 | 0.67 | 67﹪ | 易 |
|
30 | 0.45 | 45﹪ | 适中 |
|
31 | 0.5 | 50﹪ | 适中 |
|
32 | 0.72 | 72﹪ | 易 |
|
33 | 0.43 | 43﹪ | 适中 |
|
34 | 0.5 | 50﹪ | 适中 |
|
35 | 0.72 | 72﹪ | 易 |
|
三、完形填空(10分) | 4.56 | 45.6﹪ | 36 | 0.34 | 34﹪ | 难 |
|
37 | 0.51 | 51﹪ | 适中 |
|
38 | 0.58 | 58﹪ | 适中 |
|
39 | 0.48 | 48﹪ | 适中 |
|
40 | 0.54 | 54﹪ | 适中 |
|
41 | 0.66 | 66﹪ | 适中 |
|
42 | 0.46 | 46﹪ | 适中 |
|
43 | 0.32 | 32﹪ | 难 |
|
44 | 0.48 | 48﹪ | 适中 |
|
45 | 0.19 | 19﹪ | 难 |
|
四、阅读理解(20分) | 11.17 | 56﹪ | 46 | 0.26 | 26﹪ | 难 |
|
47 | 0.81 | 81﹪ | 易 |
|
48 | 0.58 | 58﹪ | 适中 |
|
49 | 0.67 | 67﹪ | 适中 |
|
50 | 0.25 | 25﹪ | 难 |
|
51 | 0.41 | 41﹪ | 适中 |
|
52 | 0.29 | 29﹪ | 难 |
|
53 | 0.47 | 47﹪ | 适中 |
|
54 | 0.39 | 39﹪ | 适中 |
|
55 | 0.40 | 40﹪ | 适中 |
|
56 | 0.78 | 78﹪ | 易 |
|
57 | 0.43 | 43﹪ | 适中 |
|
58 | 0.74 | 74﹪ | 易 |
|
59 | 0.59 | 59﹪ | 适中 |
|
60 | 0.56 | 56﹪ | 适中 |
|
| | | 61 | 0.82 | 82﹪ | 易 |
|
62 | 0.86 | 86﹪ | 易 |
|
63 | 0.72 | 72﹪ | 易 |
|
64 | 0.51 | 51﹪ | 适中 |
|
65 | 0.61 | 61﹪ | 适中 |
|
五、 补 全 对 话 (10分) | 5.18 | 51.8﹪ | 66 | 0.98 | 49﹪ | 适中 |
|
67 | 0.80 | 40﹪ | 适中 |
|
68 | 1.37 | 68.5﹪ | 易 |
|
69 | 0.94 | 47﹪ | 适中 |
|
70 | 1.08 | 54﹪ | 适中 |
|
六、 词 语 运 用 (10分) | 2.19 | 21.9﹪ | 71——75 | 0.68 | 13.6﹪ | 难 | |
76 —— 80 | 1.51 | 30.2﹪ | 难 | |
七、书面表达(15分) | 4.31 | 29﹪ | | | | 难 |
|
三、今后的措施 相对而言,词语运用和书面表达是做题情况中最不好的,今后要加强此方面的练习。学会分层次教学和布置作业。