覆盖核心市场:埃及、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯 主流平台:Jumia 北非全站点、Noon 埃及、Kenz(埃及本土)、Namshi(摩洛哥)、速卖通 AliExpress
分级标准
- S 级全域超级大促:平台顶级流量活动,流量暴涨 3–6 倍,全年核心冲量,最高备货优先级
- A 级宗教 / 本土法定节庆:斋月、开斋节、古尔邦节、柏柏尔新年、各国独立日,家电、礼品、服饰刚需爆发
- B 级季度小型主题促:情人节、返校季、月度清仓,小幅流量增量
北非市场基础规则
1、2026 穆斯林统一核心节日(全北非通用)
- 斋月开启:2.18;斋月周期 2.18–3.19;开斋节 Eid al-Fitr 3.20–3.22(北非全年第一消费旺季)
- 古尔邦节 Eid al-Adha 5.27–5.28(第二大高客单旺季,冰箱、厨具、成套礼盒爆单)
- 圣纪节 Mawlid:8.25(四国统一法定假日,家居、香氛礼品热销)
2、北非专属平台固定大促
- Jumia 北非统一 S 级活动 3 月斋月科技周、6 月周年庆、9 月品牌节、11 月White Friday 白色星期五(当地本土化黑五,不叫 Black Friday)
- Noon 埃及:斋月大促、白色星期五、618、双十二
- 摩洛哥 Namshi:斋月专场、8 月换季美妆服饰大促
- 埃及本土 Kenz:2 月斋月前置分期大促、冬季清仓(2 月)
3、北非独有本土节日
- 柏柏尔新年 Yennayer:1.12(阿尔及利亚、摩洛哥核心节日)
- 阿尔及利亚独立日 7.5、革命纪念日 11.1;突尼斯独立日 3.19;埃及革命节 7.23
4、备货物流标准
北非海运时效 40–65 天;S 级大促提前 50 天入海外仓;3 月开斋节、11 月白色星期五物流严重拥堵;全年夏季高温,风扇、冷风机、冰柜常年刚需;冬季 12–2 月取暖家电小幅增量。
按月完整促销明细(标注四国差异化)
1 月|元旦、柏柏尔新年 Yennayer
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumia 新年全域大促 | A | 1.1–1.15 | 小型家电、平价 3C、家纺、新年服饰 | 2025.12.20 | 全北非通用 |
| 柏柏尔新年 Yennayer【A 级本土节日】 | A | 1.8–1.12 | 民族软装、手工地毯、陶瓷餐具、传统配饰 | 2025.12.28 | 摩洛哥、阿尔及利亚核心增量,埃及流量微弱 |
| 冬季尾货清仓 | B | 1.1–1.20 | 厚外套、取暖小件折扣 | 2025.12.25 | 全北非冬季清库存 |
2 月|斋月预热、埃及官方冬季清仓、情人节
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斋月前置预热(S 级前置) | S | 2.18–3.19 | 厨房厨具、穆斯林长袍、糖果礼盒、LED 照明、清洁家电、大容量水杯 | 2.1 | 全北非四国同步,订单持续爬坡,分期单暴涨 |
| 埃及官方冬季清仓月 | B | 2.9–3.9 | 服饰、家居、皮革制品全线折扣 | 2.5 | 埃及政府统一规范线下线上促销 |
| Kenz 埃及斋月前置分期专场 | B | 2.4–3.5 | 商超日用、平价家电,0 息分期 | 1.28 | 埃及本土平台独有活动 |
| 情人节闪促 | B | 2.10–2.14 | 香水、首饰、护肤套装、香薰礼盒 | 1.28 | 年轻群体小幅增量 |
3 月|全年 TOP1 旺季:斋月科技周 + 开斋节叠加
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumia 斋月科技周【S 级一级大促】 | S | 3.2–3.15 | 手机、电视、耳机、充电宝、小型制冷家电、智能穿戴 | 2.20 | 北非数码类目全年最低价,埃及流量断层第一 |
| 开斋节 Eid al-Fitr【S 级全民送礼峰值】 | S | 3.20–3.22 | 民族服饰、地毯、成套茶具、儿童玩具、全屋软装、礼品礼盒 | 3.8 硬性入库 | 四国订单暴涨 4–6 倍,年度第一爆单节点 |
| 突尼斯独立日 3.19 | B | 3.16–3.19 | 国旗文创、户外聚餐厨具 | 3.5 | 突尼斯专属长假消费 |
| Noon 埃及斋月专场 | B | 3.3–4.1 | 美妆、家居、母婴最高 8 折 | 2.25 | 埃及 Noon 平台流量扶持 |
4 月|春季返校季、换季上新
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春季返校大促【A 级刚需】 | A | 4.1–4.20 | 书包、全套文具、学生耳机、宿舍收纳、运动鞋 | 3.25 | 全北非春季开学稳定刚需 |
| 春夏换季上新 | B | 4.10–4.30 | 轻薄夏装、防晒、冷风机、庭院小件 | 4.1 | 全年高温国家提前布局制冷品类 |
5 月|古尔邦节(第二大 S 级)、母亲节、Jumia 埃及周年庆
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母亲节 Mother’s Day | B | 4.25–5.10 | 护肤彩妆、按摩仪、香氛、小型咖啡机 | 4.20 | 全北非欧美化节日,女性礼品稳定增量 |
| 古尔邦节 Eid al-Adha【S 级高客单】 | S | 5.27–5.28 | 大容量冰箱、冰柜、全套厨房厨具、烧烤炉、牛羊肉保鲜设备、高端成套家居 | 5.12 必须全部入库 | 穆斯林家庭屠宰聚餐,家电客单价远超开斋节 |
| Jumia 埃及 14 周年庆 S 级 | S | 5.4–5.24 | 全品类大额补贴,家电、服饰、母婴免息分期 | 4.25 | 埃及专属上半年重磅活动 |
| 速卖通 618 预热场 | B | 5.25–5.31 | 平价 3C 配件、家居小件、配饰 | 5.10 | 跨境卖家低成本测款 |
6 月|Jumia 北非周年庆、速卖通 618、高温制冷旺季
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumia 北非周年庆【S 级全域大促】 | S | 6.1–6.21 | 全品类平台补贴,电视、冰箱、空调、服饰美妆全线降价 | 5.25 大件入库 | 埃及、摩洛哥流量领先 |
| 速卖通 618 全球大促 | S | 6.15–6.20 | 平价日用、配件、美妆、平价服饰 | 6.1 | 全北非跨境流量高峰 |
| 伊斯兰新年预热 | B | 6.10–6.17 | 简约家居、糖果伴手礼 | 6.5 | 穆斯林小幅增量 |
| 高温制冷专场 | B | 6.1–9.30 | 落地扇、冷风机、冰格、小型冰柜、防晒用品 | 5.31 | 北非全年高温刚需,持续三个月热销 |
7 月|阿尔及利亚独立日、埃及革命节、夏中清仓
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚独立日 7.5 | A | 7.1–7.5 | 国家文创、户外聚餐装备、影音家电 | 6.25 | 阿尔及利亚全民长假 |
| 埃及革命节 7.23 | B | 7.20–7.25 | 派对厨具、庭院烧烤、装饰彩灯 | 7.10 | 埃及本土流量小幅上涨 |
| 夏季尾货清仓 | B | 7.20–7.31 | 平价风扇、夏装、户外小件折扣 | 7.10 | 全北非消化夏季库存 |
8 月|圣纪节 Mawlid、秋季返校季、摩洛哥 Namshi 美妆服饰大促
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣纪节 Mawlid【A 级全民节日】 | A | 8.22–8.25 | 宗教香薰、成套餐具、家庭聚餐厨具、传统伴手礼 | 8.10 | 四国统一法定假日,家居礼品类目爆发 |
| 秋季返校大促(全年稳定刚需 S) | S | 8.15–9.10 | 全套文具、学生手机、护眼台灯、宿舍收纳家具 | 7.30 | 全北非第二学期开学,文具无淡季 |
| Namshi 摩洛哥换季美妆服饰促 | B | 8.10–8.30 | 女装、香水、鞋包、轻奢配饰 | 8.1 | 摩洛哥垂直服饰平台专属流量 |
9 月|Jumia 九月品牌节、秋冬换季上新
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumia 九月品牌大促【S 级】 | S | 9.1–9.20 | 品牌家电、美妆、母婴、运动户外,品牌商家流量倾斜 | 8.25 | 全北非品牌卖家提升权重核心窗口 |
| 秋冬换季上新 | B | 9.1–9.30 | 薄外套、除湿小家电、庭院收纳、秋冬护肤套装 | 8.30 | 北部沿海降温,保暖小件需求上升 |
10 月|独立日预热、圣诞礼品预售
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚革命纪念日预热 | B | 10.25–11.1 | 民族软装、户外派对用品 | 10.10 | 阿尔及利亚 11.1 长假前置消费 |
| 圣诞礼品预售 | B | 10.1–10.31 | 儿童玩具、节日装饰、成套礼盒 | 9.30 大件入库 | 埃及北部基督徒区域提前备货 |
11 月|北非全年流量顶峰:双十一、白色星期五 White Friday、网一
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 跨境双十一 | S | 11.1–11.11 | 速卖通平价百货、玩具、圣诞礼品 | 10.28 | 中国跨境卖家测款拉新核心窗口 |
| White Friday 白色星期五【S 级天花板,整月】 | S | 10.31–11.30 | 电视、冰箱、手机、全套家电、冬夏服饰、圣诞礼盒,全年最低价 | 10.20 大件必须入库 | 北非统一命名,拒绝 Black Friday,全平台超长周期大促 |
| Cyber Monday 网络星期一 | S | 11.30 | 纯数码专场:耳机、智能手机、智能家居、充电宝 | 10.30 | 四国同步数码深度折扣 |
12 月|圣诞采购、速卖通 12.12 年终、冬季取暖专场
如果是手机浏览,表格可以左右滑动。
| 活动 | 等级 | 时间 | 热销品类 | 备货截止 | 区域差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣诞礼品采购季 A 级 | A | 12.1–12.24 | 圣诞树、彩灯、儿童玩具、家庭聚餐厨具 | 12.10 物流截单 | 埃及北部基督徒市场为主 |
| 速卖通 12.12 年终大促 | S | 12.10–12.12 | 尾货服饰、平价家居、美妆清仓 | 11.25 | 跨境清库存专用 |
| 冬季取暖专场 | B | 12.1–次年 1.10 | 电热毯、取暖器、厚毛毯、室内小型取暖设备 | 11.30 | 北部沿海冬季降温刚需 |
北非全年九大 S 级顶级大促(备货优先级排序)
- 3.20–3.22 开斋节 Eid al-Fitr:北非第一大消费旺季,家居、民族礼品、小家电销量全年顶峰
- 10.31–11.30 White Friday 白色星期五:全平台全年最大资源投放,3C、大家电冲量首选
- 6.1–6.21 Jumia 北非周年庆:上半年全域补贴大促,埃及流量断层领先
- 5.27–5.28 古尔邦节 Eid al-Adha:高客单大件冰箱、厨具、高端礼盒核心旺季
- 3.2–3.15 Jumia 斋月科技周:开年数码、手机、制冷设备专属流量峰值
- 8.15–9.10 全北非返校季:文具、学生数码全年稳定刚需,持续性爆单
- 9.1–9.20 Jumia 九月品牌节:品牌商家提升店铺权重核心活动
- 5.4–5.24 Jumia 埃及周年庆:埃及本土上半年专属重磅补贴活动
- 11.11 跨境双十一:中国跨境卖家低成本测款、拉新窗口
北非电商差异化核心特点(对比西非)
- 黑五本土化命名 White Friday 白色星期五 阿拉伯文化忌讳 “黑色星期五” 寓意,全北非统一叫白色星期五,消费者认知度远超传统黑五,活动持续整月而非单周。
- 双宗教节日消费权重极高 开斋节>古尔邦节>白色星期五;穆斯林人口全覆盖,商品严禁猪图案、夸张暴露设计,主推金、绿、米白素雅礼盒配色。
- 独有柏柏尔新年 Yennayer 摩洛哥、阿尔及利亚 1 月 12 日专属民族节日,手工家居、民族服饰有独立增量,西非无对应节点。
- 全年高温,制冷品类无淡季 无漫长冬季,风扇、冷风机、冰柜、大容量储水家电全年稳定出单;仅 12–2 月北部沿海小幅取暖需求。
- 本土平台分层清晰
- Jumia:四国通用全域龙头,综合百货、家电、服饰流量第一
- Noon/Kenz:埃及本土,分期支付渗透率极高,斋月活动力度强
- Namshi:摩洛哥垂直美妆服饰平台,年轻女性客群集中
- 分期支付转化远高于西非 斋月、白色星期五全平台推出 0 息长分期,大件家电、手机客单价大幅提升,备货重点高客单标品。
四季选品总规划
- 冬末初春(1–3 月):柏柏尔民族软装、斋月厨具、穆斯林长袍、开斋节成套礼品、春季返校文具
- 春夏高温(4–9 月):冷风机、冰柜、防晒、古尔邦节大型家电、圣纪节家居礼盒、秋季返校文具
- Q4 年终(10–12 月):White Friday 全品类数码家电、圣诞礼品、冬季取暖小件、年末服饰清仓

