说明:
1、如果是手机浏览,表格可以左右滑动
2、分级标准:S 级(年度顶级大促)、A 级(礼品 / 旺季流量节点)、B 级(常规促销 / 清仓)
按月总表
| 月份 | 日期 | 活动名称 | 等级 | 核心热销品类 | 运营备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 1.1 | 元旦新年促销 | A | 健身器材、收纳、冬季服饰清仓、新年礼品 | 全年第一波清仓,物流 1.1 停运顺延 |
| 1 月 | 1.19 | 马丁路德金日 | B | 户外、工装、爱国周边 | 联邦假日,小幅流量 |
| 2 月 | 2.8 | 超级碗 Super Bowl | B | 观赛周边、零食收纳、电视配件、球队服饰 | 体育类目短期爆单 |
| 2 月 | 2.14 | 情人节 | A | 首饰、香水、情侣礼品、香薰、美容仪 | 2 月初启动预热 |
| 2 月 | 2.16 | 总统日 | A | 家具、床垫、户外、家电春促 | 春季采购启动节点 |
| 3 月 | 全月 | 春季焕新促销 | B | 园艺、春装、户外家具、庭院工具 | 换季上新 |
| 4 月 | 4.5 | 复活节 | B | 彩蛋装饰、亲子玩具、户外野餐套装 | 流量温和 |
| 5 月 | 5.10 | 母亲节 | A | 护肤、首饰、小家电、花艺、按摩仪 | 上半年礼品核心节点 |
| 5 月 | 5.25 | 阵亡将士纪念日 Memorial Day | S | 户外露营、烧烤、跑鞋、家电、家具 | 夏季开启,年中大型线下线上联动促销 |
| 6 月 | 6.19 | 六月节 Juneteenth | B | 非洲风情家居、文创、服饰 | 小众主题营销 |
| 6 月 | 6.21 | 父亲节 | A | 工具、智能手表、烧烤、户外装备、男士护肤 | 男士刚需礼品 |
| 6.23–6.26 | 亚马逊 Prime Day 2026 | S | 全品类爆单(3C、家居、美妆、母婴) | 2026 提前至 6 月底,全年第二大平台大促 | |
| 7 月 | 7.4 | 独立日 | A | 红白蓝爱国装饰、露营、烧烤、泳池用品 | 夏日户外峰值,长周末消费 |
| 8 月 | 8.1–9 月初 | 返校季 Back to School | S | 文具、书包、宿舍家具、学生平板、校服、收纳 | 学生类目全年最高峰,多州免税周 |
| 9 月 | 9.7 | 劳动节 Labor Day | A | 夏装清仓、床垫、户外家具、家电 | 夏季尾货清仓大促 |
| 10 月 | 10.7–10.10 | Prime 秋季会员大促 Prime Big Deal Days | S | 家居、秋冬服饰、小家电、万圣节用品 | Q4 前置流量,黑五预热 |
| 10 月 | 10.31 | 万圣节 | A | 节日服装、南瓜灯、派对装饰、彩妆、糖果道具 | 10 月初必须完成库存入仓 |
| 11 月 | 11.11 | 退伍军人节 | B | 军工风装备、男士户外、纪念礼品 | 爱国主题营销 |
| 11 月 | 11.26 | 感恩节 | A | 烘焙厨具、餐桌软装、秋冬礼品、家居 | 年终采购正式开启 |
| 11 月 | 11.27 | 黑色星期五 Black Friday | S | 全品类,电视、家电、3C、服饰、玩具、家具 | 美国全年最大购物节点,折扣力度全年最强 |
| 11 月 | 11.30 | 网络星期一 Cyber Monday | S | 线上专属数码、笔记本、耳机、小型家电 | 纯线上流量高峰 |
| 12 月 | 12.1–12.24 | 圣诞礼品季 | A | 圣诞树装饰、全品类礼盒、玩具、家居 | 12.15 物流截止红线 |
| 12 月 | 12.26 | 节礼日清仓 | A | 圣诞装饰、冬装、礼品库存清仓 | 年末清仓,为新年备货腾仓 |
一、S 级四大顶级大促(备货核心优先级)
- 5.25 阵亡将士纪念日:夏季开季,大件家具、户外品类全年低价窗口期
- 6.23–6.26 Prime Day:亚马逊会员专属年中大促,全品类放量,2026 年提前避开 7 月世界杯分流
- 8 月返校季:学生刚需持续 1 个月,文具、宿舍 3C 常年稳定高转化
- 11.27 黑五 + 11.30 网一:全年 GMV 天花板,所有类目全力备货
二、美国季节划分(北半球)
- 春季:3–5 月
- 夏季:6–8 月
- 秋季:9–11 月
- 冬季:12–2 月
三、关键运营补充
- 物流红线
- 返校季:7 月中旬完成 FBA 入仓
- Prime Day:5 月底完成备货
- 万圣节:9 月 20 日前入仓
- 黑五 / 圣诞:10 月底必须全部入仓,12.15 停止圣诞时效配送
- 免税周末:8 月各州陆续开启返校免税周,文具、服装无消费税,流量暴涨
- 2026 特殊增量:6–7 月美加墨世界杯,体育周边、观赛设备额外增量机会

