单元 | 周次 | 日期 | 教学内容 | 课时 |
一 | 一 | 9.1-9.5 | 整十整百数乘一位数的口算和估算 | 1 |
倍的认识和求一个数是另一个数的几倍 | 2 | |||
机动 | 1 | |||
二 | 9.9-9.12 | 求是一个数的几倍是多少 | 1 | |
练习一 | 1 | |||
不进位乘 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
三 | 9.15-9.19 | 不连续进位乘 | 1 | |
练习二 | 2 | |||
机动 | 1 | |||
四 | 9.22-9.26 | 连续进位乘 | 1 | |
练习三 | 2 | |||
机动 | 1 | |||
五 | 9.28-9.30 | 乘数中间或末尾有零的乘法 | 2 | |
10.1--10.7国庆节放假 | ||||
六 | 10.8-10.11 | 练习四 | 1 | |
复习 | 2 | |||
二 | 七 | 10.13-10.17 | 认识千克 | 1 |
认识克 | 1 | |||
练习五 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
三 | 八 | 10.20-10.24 | 认识长方形和正方形 | 1 |
认识周长 | 1 | |||
长方形和正方形周长的计算 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
九 | 10.27-10.31 | 练习六 | 2 | |
周长是多少 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
四 | 十 | 11.3-11.7 | 整十整百数除以一位数的口算 | 1 |
笔算两三位数除以一位数(首位或首两位都能整除) | 1 | |||
除法的验算 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
十一 | 11.10-11.14 | 练习七 | 2 | |
笔算两位数除以一位数(首位或首两位都能整除) | 1 | |||
机动 | 1 | |||
十二 | 11.17-11.21 | 期中过程性检测 | ||
十三 | 11.24-11.28 | 笔算三位数除以一位数(首位不够除) | 1 | |
练习八 | 2 | |||
机动 | 1 | |||
十四 | 12.1-12.5 | 商中间或末尾有零的除法 | 2 | |
练习九 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
十五 | 12.8-12.12 | 复习 | 2 | |
机动 | 2 | |||
五 | 十六 | 12.15-12.19 | 从条件出发思考的策略(一) | 1 |
从条件出发思考的策略(二) | 1 | |||
机动 | 2 | |||
十七 | 12.22-12.26 | 练习十 | 2 | |
间隔排列 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
六 | 十八 | 12.29-12.31 | 平移和旋转 | 1 |
轴对称图形 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
七 | 十九 | 1.4-1.9 | 认识一个物体的几分之一 | 1 |
认识一个物体的几分之几 | 1 | |||
简单的分数加减法 | 1 | |||
机动 | 1 | |||
二十 | 1.12-1.16 | 练习十一 | 1 | |
多彩的分数条 | 1 | |||
复习 | 2 | |||
八 | 二十一 二十二 | 1.19-1.30 | 期末复习 |
11