5 连乘、连除
项目 | 内 容 |
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps833C.tmp.png | 1.算一算。8×9= 36÷4= 16÷8= 4÷2=8÷4= 8÷2= 6×8= 42÷6= |
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps834C.tmp.png | 2.连乘算式。file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps834D.tmp.png 每行2个,有3行,求一共有多少个,列式为( );求这样的4组有多少个,列式为( )。3.计算方法。file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps834E.tmp.png file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps835F.tmp.png 先乘前两个数,用它们的积乘第三个数。file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8360.tmp.png 4.连除算式的认识。像36÷6÷2这样有两个除号的算式是连除算式,它的计算顺序和连乘的计算顺序一样,先算前两个数的( ),再除以第三个数。 |
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8361.tmp.png | 5.有两个乘号的算式是连乘算式,有两个除号的算式是连除算式。计算连乘或连除算式时,都是按照( )的顺序计算。6.我还有( )不明白。 |
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8362.tmp.png | 7.算一算。3×3×2= 56÷7÷4= 2×2×6= 8.每只熊猫每天吃8根竹子,它们一天需要吃多少根竹子?file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8373.tmp.pngfile:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8374.tmp.pngfile:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8375.tmp.pngfile:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8376.tmp.pngfile:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8386.tmp.pngfile:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps8387.tmp.png |
温馨提示 | 知识准备:1~9的乘法口诀。 |
4.连除算式的认识。像36÷6÷2这样有两个除号的算式是连除算式,它的计算顺序和连乘的计算顺序一样,先算前两个数的( ),再除以第三个数。 5.有两个乘号的算式是连乘算式,有两个除号的算式是连除算式。计算连乘或连除算式时,都是按照( )的顺序计算。6.我还有( )不明白。 7.算一算。3×3×2= 56÷7÷4= 2×2×6= 8.每只熊猫每天吃8根竹子,它们一天需要吃多少根竹子?
温馨提示 知识准备:1~9的乘法口诀。
1.72 9 2 2 2 4 48 72.2×3或3×2 2×3×4或3×2×43.略4.商5.从左到右6.略7.18 2 248.3×2×8=48(根)