数学说课质量评价标准
评价 指标 | 评 价 因 素 | 权数 | 实得 分数 |
教材 20 分 | 1.教材分析正确、透彻,说出知识的前后联系及所处地位和教学处理方法。 | 6 | |
2.教学目的准确、具体,符合课标要求,教学要求符合学生实际。 | 5 | ||
3.教学重点、难点、关键点确定准确。 | 5 | ||
4.联系课标、教材正确说明确定教学目的、重点难点的依据。 | 4 | ||
教 法 10 分 | 1.选择恰当、多样、有启发性的教学方法。 | 4 | |
2.准备合适、多样的教具、学具。 | 2 | ||
3.结合教学目的,教材特点和学生年龄特征,贴近并具体地说出所选教法的理论依据。 | 4 | ||
学法 10分 | 1.教给学生合适的学习方法,恰当运用学习方法,培养数学能力。 | 6 | |
2.具体并有针对性地说出学法指导的理论依据。 | 4 | ||
教 学 程 序 设 计 50分 | 1.教学内容和所渗透的思想观点科学、正确。 | 4 | |
2.准确把握教材的深度、广度,难易适当。 | 4 | ||
3.教学结构合理,目的明确,层次清楚。 | 7 | ||
4.分清主次,突出重点;抓住关键,突破难点。 | 7 | ||
5.教法运用恰当灵活,有创新,启发诱导得当。 | 6 | ||
6.体现学法指导和逻辑思维等能力的培养。 | 4 | ||
7.直观教学、电化教学手段运用恰当、演示正确。 | 5 | ||
8.练习紧扣教学目的,分量适当,具有针对性。 | 3 | ||
9.各环节安排的理论根据正确、恰当、具体。 | 10 | ||
教师基本功 10分 | 1.说普通话,语言完整、流利、准确、精炼。 | 4 | |
2.说课姿态自然、大方。 | 2 | ||
3.板书字体工整,布局合理、重点突出。 | 4 | ||
总评 | 评价意见: | 总分 |
项 目 | 得分 | |
教 材 处 理 | 1、说出课文在大纲、教材中的地位和作用。(5分) 2、说出课文的特点与要点的结合点。(5分) 3、说出确立教学目标及重点、难点的原因。(4分) 4、说出新课导入可切入点的设想和理由。(4分) 5、说出课时划分、教具、学具的准备。(2分) | |
教 学 环 节 | 1、说出重要教学环节的安排和设想。(8分) 2、说出重要环节间的联系,过渡和学生的订知规律。(4分) 3、说出教学目标在哪个环节落实,如何落实。(4分) 4、说出语言文字训练点,能力培养如何落实。(8分) 5、突出重点,兼顾一般,布局合理,密度适当。(3分) 6、各个教学环节都是怎样诱导学生参与其中的。(3分) | |
教 法 选 择 | 1、能结合具体环节阐明训练的手段和方法。(10分) 2、说出培养学生听、说、读、写措施和方法。(5分) 3、说出促进学生理解(字、词、句、段、篇)记忆、思维的方法。(5分) | |
学 法 指 导 | 1、说出如何体现学生自主学习,做学习的主人。(7分) 2、在本节课中具体指导学生掌握哪种学习方法,怎样指导 。 (8分) 3、在本节课中培养什么学习习惯。(5分) | |
效 果 | 1、运用普通话,表达清晰准确,语言流畅。(5分) 2、理论联系实际,抓住重点阐明原因、道理和依据。(5分) |
设计合理