评比项目及分值 | 评比细则 | 具体分值(分) |
氛围营造(10分) | 1.有口号,有标语。 | 10 |
阅读计划(10分) | 2.可操作。 | 10 |
阅读情况(20分) | 1.有阅读习惯。 | 10 |
2.有阅读做笔记的习惯。 | 10 | |
班级图书角建设(10分) | 1.图书角图书充实。 | 5 |
2.班级图书借阅制度正常化。 | 5 | |
板报专栏(10分) | 1.每天更换读书内容。 | 10 |
手抄报比赛(20分) | 1.学校一等奖。 | 20 |
2.学校二等奖。 | 18 | |
3.学校三等奖。 | 15 | |
读书心得、采蜜本展评(20分) | 1.学校一等奖。 | 20 |
2.学校二等奖。 | 18 | |
3.学校三等奖。 | 15 |
1.热爱读书。
2.积极参与学校举行的各种读书比赛活动,并且取得优异的成绩。
3.能主动带动同学们读书,或热心班组图书角的建设,或主动向同学等借出图书,或经常主动向老师、同学推荐好书,在课外阅读活动中有较突出事迹。(活动中获奖者优先)
4.各班初评后上报5名参加校评。